Desde Desde $39/mes
Ver ficha completa →
Análisis detallado de características, precios, integraciones y casos de uso
Generando comparativa…
El análisis puede tardar entre 15 y 30 segundos. La página se actualizará automáticamente.
Información extraída directamente de las fichas de producto en nuestra base de datos.
| Característica | Shopify | VTEX |
|---|---|---|
| General | ||
| Valoración | ||
| Precio | Desde $39/mes | A consultar |
| Elige Choice | — | — |
| Funcionalidades | ||
| Análisis de ventas | ✓ | ✕ |
| Constructor web | ✓ | ✕ |
| Gestión De Pedidos | ✓ | ✕ |
| Gestión De Productos | ✓ | ✕ |
| Integración Con Redes Sociales | ✓ | ✕ |
| Integración con TPV | ✓ | ✕ |
| Integración SEO | ✓ | ✕ |
| Marketing automatizado | ✓ | ✕ |
| Pasarela De Pago | ✓ | ✕ |
| Análisis De Datos | ✕ | ✓ |
| Arquitectura API-first | ✕ | ✓ |
| Atención al cliente | ✕ | ✓ |
| Automatización de marketing | ✕ | ✓ |
| Checkout inteligente | ✕ | ✓ |
| Comercio B2B y B2C | ✕ | ✓ |
| Gestión de clientes | ✕ | ✓ |
| Gestión de inventario | ✕ | ✓ |
| Gestión de marketplace | ✕ | ✓ |
| Gestión De Promociones | ✕ | ✓ |
| Integración con marketplaces | ✕ | ✓ |
| OMS integrado | ✕ | ✓ |
| Personalización | ✕ | ✓ |
| Seguimiento de pedidos | ✕ | ✓ |
| Mejor para | ||
| Sistemas operativos | ||
| Android | ✓ | ✕ |
| Basado en navegador | ✓ | ✕ |
| iOS | ✓ | ✕ |
| API | ✕ | ✓ |
| Cloud | ✕ | ✓ |
| Web | ✕ | ✓ |
| Integraciones | ||
| ✓ | ✕ | |
| Google Analytics | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✕ | |
| PayPal | ✓ | ✓ |
| Stripe | ✓ | ✓ |
| Zapier | ✓ | ✓ |
| Amazon | ✕ | ✓ |
| AWS | ✕ | ✓ |
| eBay | ✕ | ✓ |
| ERP empresariales | ✕ | ✓ |
| Facebook Shops | ✕ | ✓ |
| Mailchimp | ✕ | ✓ |
| marketplaces externos | ✕ | ✓ |
| Salesforce | ✕ | ✓ |
| SAP | ✕ | ✓ |
| Tipo de plan | ||
| Suscripción | ✓ | ✕ |
| Suscripción (licencia empresarial) | ✕ | ✓ |
Cuéntanos cuál se adapta mejor a tu negocio y un experto te contactará con información personalizada. Sin compromiso.